Ampire Co Displays
![]() | |
| Ampire is backed by over 10 years of experience in the LCD industry, and is suppored by shareholders of pubic stock companies and semi-conductors manufactures. As an ISO certified company, Ampire has pledged to provide its customers with quality Liquid Crystal Display products in a timely and professional manner. Ampire's commitment to excellence and efficiency guarantees short lead time to Original Equipment Manufacturers looking for a competitive edge and its agressive pricing insures the best display for the lowest cost. |
Character LCD Modules:
| Display Char/Line | Model | Backlight | Dot size (W * H) | Viewing area (W * H) | Module size ( W * H * T Max ) |
| 8x2 | AC082A | None | 0.545*0.645 | 35.0*15.0 | 58.0*32.0*10.0 |
| LED | 0.545*0.645 | 35.0*15.0 | 58.0*32.0*13.8 | ||
| 16x1 | AC161A | None / EL | 0.55*0.75 | 65.0*14.0 | 80.0*36.0*10.0 |
| LED | 0.55*0.75 | 65.0*14.0 | 80.0*36.0*14.5 | ||
| 16x1 | AC161B | None | 0.92*1.10 | 99.0*13.0 | 122.0*33.0*10.5 |
| LED | 0.92*1.10 | 99.0*13.0 | 122.0*33.0*15.0 | ||
| 16x1 | AC161D | None | 0.95*1.10 | 99.0*13.0 | 115.0*39.0*10.0 |
| 16x1 | AC161E | None | 0.95*1.10 | 99.0*13.0 | 114.5*35.0*10.0 |
| 16x1 | AC161F | None | 0.6*0.75 | 65.6*13.8 | 80.0*36.0*10.0 |
| 16x1 | AC161G | None | 0.6*0.75 | 65.6*13.8 | 80.0*36.0*10.0 |
| 16x1 | AC161J | LED | 1.152*1.765 | 120.0*23.0 | 151.0*40.0*14.7 |
| 16x2 | AC162A | None / EL | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*10.0 |
| Edge LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*11.0 | ||
| LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*14.5 | ||
| 16x2 | AC162B | None / EL | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*10.0 |
| Edge LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*11.0 | ||
| LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*14.5 | ||
| 16x2 | AC162C | None / EL | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*10.0 |
| Edge LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*11.0 | ||
| LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*14.5 | ||
| 16x2 | AC162D | None / EL | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*10.0 |
| Edge LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*11.0 | ||
| LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*14.5 | ||
| 16x2 | AC162E | None / EL | 0.92*1.10 | 99.0*24.0 | 122.0*44.0*10.5 |
| LED | 0.92*1.10 | 99.0*24.0 | 122.0*44.0*14.5 | ||
| 16x2 | AD162F | None | 0.92*1.10 | 99.0*24.0 | 122.0*44.0*10.5 |
| 16x2 | AD162G | None | 0.92*1.10 | 99.0*24.0 | 112.0*50.2*10.0 |
| 16x2 | AD162H | None | 0.92*1.10 | 99.0*24.0 | 111.0*54.0*10.5 |
| 16x2 | AD162K | None / EL | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5 |
| Edge LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5 | ||
| LED | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*12.7 | ||
| 16x2 | AD162L | None | 0.55*0.65 | 64.0*17.2 | 85.0*29.5*10.5 |
| 16x4 | AC164A | None / EL | 0.55*0.55 | 61.4*25.0 | 87.0*60.0*11.0 |
| LED | 0.55*0.55 | 61.4*25.0 | 87.0*60.0*14.0 | ||
| 20x2 | AC202A | None / EL | 0.60*0.65 | 83.0*18.5 | 116.0*37.0*10.0 |
| LED | 0.60*0.65 | 83.0*18.5 | 116.0*37.0*14.5 | ||
| 20x2 | AC202B | None / EL | 1.12*1.12 | 149.0*23.0 | 180.0*40.0*9.5 |
| LED | 1.12*1.12 | 149.0*23.0 | 180.0*40.0*15.0 | ||
| 20x2 | AD202C | EL | 0.60*0.65 | 85.0*18.6 | 98.0*33.0*8.8 |
| 20x2 | AC202D | LED | 1.10*1.50 | 147.0*35.2 | 182.0*60.0*14.0 |
| 20x4 | AC204A | None / EL | 0.55*0.55 | 76.0*25.2 | 98.0*60.0*10.5 |
| LED | 0.55*0.55 | 76.0*25.2 | 98.0*60.0*14.5 | ||
| 20x4 | AC204B | None | 0.92*1.10 | 123.0*42.5 | 146.0*62.5 *10.5 |
| LED | 0.92*1.10 | 123.0*42.5 | 146.0*62.5 *14.5 | ||
| 24x2 | AC242A | None / EL | 0.60*0.65 | 94.5*18.0 | 118.0*36.0*9.5 |
| LED | 0.60*0.65 | 94.5*18.0 | 118.0*36.0*14.7 | ||
| 24x2 | AD242C | None | 0.82*0.82 | 121.1*20.3 | 154.0*39.0*12.0 |
| 40x2 | AC402A | None / EL | 0.60*0.65 | 154.0*16.5 | 182.0*33.5*10.5 |
| LED | 0.60*0.65 | 154.0*16.5 | 182.0*33.5*14.0 | ||
| 40x4 | AC404A | None / EL | 0.50*0.55 | 147.0*29.5 | 190.0*54.0*10.5 |
| LED | 0.50*0.55 | 147.0*29.5 | 190.0*54.0*14.0 |
Chip-On-Glass Character LCD Technology:
| Display Char/Line | Model | Backlight | Dot size (W * H) | Viewing area (W * H) | Module size ( W * H * T Max ) |
| 16x2 | AC162Q | None | 0..34*0.5 | 38.2*17.0 | 42.0*27.5*1.9 |
| 16x2 | AC162Q1 | None | 0.34*0.5 | 38.2*17.0 | 42.0*27.5*1.9 |
Graphic LCD Modules:
| Dots ( W * H) | Model | Backlight / Touchpanel | Dot size (W * H) | Viewing area (W * H) | Module size ( W * H * T Max ) |
| 122x32 | AG12232A | None / EL | 0.40*0.45 | 60.5*18.5 | 84.0*44.0*10.5 |
| LED | 0.40*0.45 | 60.5*18.5 | 84.0*44.0*10.5 | ||
| 122x32 | AG12232B | None / EL | 0.40*0.45 | 60.5*18.5 | 65.8*27.1*8.4 |
| 122x32 | AG12232C | LED | 0.36*0.41 | 54.8*19.1 | 66.8*32.2*11.1 |
| 128x64 | AG12864A | None / EL | 0.48*0.48 | 71.7*39.0 | 93.0*70.0*9.5 |
| LED | 0.48*0.48 | 71.7*39.0 | 93.0*70.0*9.5 | ||
| 128x64 | AG12864C | None / EL | 0.40*0.56 | 62.0*44.0 | 78.0*70.0*10.5 |
| LED | 0.40*0.56 | 62.0*44.0 | 78.0*70.0*13.0 | ||
| 128x64 | AG12864D | None / EL | 0.40*0.56 | 62.0*44.0 | 78.0*70.0*10.5 |
| LED | 0.40*0.56 | 62.0*44.0 | 78.0*70.0*13.0 | ||
| 128x64 | AG12864E | None / EL | 0.40*0.40 | 60.0*32.5 | 75.0*52.7*6.8 |
| LED | 0.40*0.40 | 60.0*32.5 | 72.4*70.0*10.0 | ||
| 128x128 | AG128128A | None / EL | 0.32*0.32 | 49.0*49.0 | 72.4*70.0*10.0 |
| LED | 0.32*0.32 | 49.0*49.0 | 72.4*70.0*15.0 | ||
| 160x80 | AG16080A | None / EL | 0.39*0.39 | 72.3*37.8 | 100.0*54.0*11.3 |
| LED | 0.39*0.39 | 72.3*37.8 | 100.0*54.0*15.3 | ||
| 160x80 | AG16080B | None / EL | 0.39*0.39 | 72.3*37.8 | 100.0*54.0*11.3 |
| LED | 0.39*0.39 | 72.3*37.8 | 100.0*54.0*15.3 | ||
| 240x64 | AG24064A | None / EL | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*155.0 |
| LED | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*155.0 | ||
| CCFL | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*164.0 | ||
| 240x64 | AG24064B | None / EL | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*155.0 |
| LED | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*155.0 | ||
| CCFL | 0.49*0.49 | 132.0*39.0* | 180.0*65.0*164.0 | ||
| 240x128 | AG240128A | None / EL | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*12.0 |
| LED | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*15.0 | ||
| 240x128 | AG240128B | None / EL | 0.47*0.47 | 132.0*76.0 | 170.0*103.2*14.0 |
| CCFL | 0.47*0.47 | 132.0*76.0 | 170.0*103.2*14.0 | ||
| 240x128 | AG240128C | None / EL | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*12.0 |
| LED | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*15.0 | ||
| 240x128 | AG240128F | None | 0.50*0.50 | 148.0*75.0 | 180.0*120.0*10.5 |
| 240x128 | AG240128G | None / EL | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*12.0 |
| LED / CCFL | 0.40*0.40 | 114.0*64.0 | 144.0*104.0*15.0 | ||
| 320x240 | AG320240A | None / EL | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0*9.0 |
| CCFL | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0*11.0 | ||
| Touch Panel | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0 | ||
| 320x240 | AG320240F | None / EL | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0*9.0 |
| CCFL | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0*11.0 | ||
| Touch Panel | 0.33*0.33 | 122.0*92.0 | 167.1*109.0 | ||
| 640x480 | AG640480C | CCFL | 0.217*0.217 | 153*115.74 | 197.0*145.0*11.0 |
| 85x22 | AD08522A | None | 0.34*0.43 | 36.0*14.0 | 41.0*49.0*1.0 |
| 96x32 | AD09632B | None | 0.30*0.33 | 35.0*13.0 | 39.0*41.0*0.8 |
| 96x32 | AD09632D | None | 0.32*0.49 | 37.1*26.0 | 39.8*58.5*1.9 |
| 120x32 | AD12032A | EL | 0.24*0.24 | 46.0*12.3 | 49.0*37.6*1.9 |
| 160x160 | AT160160A | None | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*6.0 |
| EL | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*7.0 | ||
| Touch Panel | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*8.6 | ||
| 240x160 | AT240160B | None | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*6.0 |
| EL | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*7.0 | ||
| Touch panel | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*8.6 | ||
| 240x160 | AT240160D | None | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*2.5 |
| EL | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*3.3 | ||
| Touch panel | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*4.7 | ||
| 320x240 | AT320240C | None | 0.225*0.225 | 62.2*81.4 | 69.0*89.9*6.0 |
| EL | 0.225*0.225 | 62.2*81.4 | 69.0*89.9*7.0 | ||
| Touch panel | 0.225*0.225 | 62.2*81.4 | 69.0*89.9*8.6 | ||
| 320x240 | AT320240Q | EL | 0.225*0.225 | 62.0*81.8 | 73.0*92.2*6.4 |
| Touch panel | 0.225*0.225 | 62.0*81.8 | 73.0*92.2*7.8 | ||
| COF LCD MODULE SERIES | |||||
| 60x32 | AD06032A | None | 0.38*0.46 | 32.9*22.4 | 38.5*68.7*7.0 |
| COLOR LCD MODULE SERIES | |||||
| 640x480 | AG640480A | FL | 0.28*0.28 | 198.0*149.0 | 252*178*10 |
| 640x480 | AG640480B | FL | 0.31*0.31 | 215.0*162.2 | 264*183*8 |
| 800x600 | AG800600A | FL | 0.244*0.239 | 215.0*162.2 | 264*183*8 |
| 800x600 | AG800600B | FL | 0.266*0.261 | 234.7*185.5 | 264*193*8 |
Remarks:
- LCD type and color: STN positive= yellow, green, gray; STN negative= blue.
- Backlight color: LED=yellow green (bi-color, amber, red, blue, white available upon request); EL= white, blue; CCFL= white.
- EL & CCFL inverter available upon request.
- Temperature range: Normal type operating temperature 0~50oC.
COF Graphic LCD Technology Features:
- Downsizing, thinning and weight reduction.
- Face down narrow pitch mounting to increase reliability.
- Selection reflow mounting.
- High Bending strength.
- Buit-in step up capacitors.
- Interface pin half size than tab.
| Dots ( W * H) | Model | Backlight / Touchpanel | Dot size (W * H) | Viewing area (W * H) | Module size ( W * H * T Max ) |
| 60x32 | AF0632A | LED light-guide | 0.38*0.46 | 32.9*22.4 | 38.5*68.7*7.0 |
| 98x64 | AF09864A | None | 0.268*0.318 | 31.0*22.5 | 34.8*63.0*1.6 |
| 112x64 | AF11264B | LED light-guide | 0.245*0.310 | 33.6*22.3 | 39.0*66.6*5.7 |
| 128x64 | AF12864K | None | 0.165*0.22 | 29.0*21.4 | 33.0*43.6*1.9 |
| 128x128 | AF128128B | None | 0.185*0.21 | 28.17*31.37 | 36.87*69.67*1.5 |
| 128x128 | AF128128C | None | 0.199*0.219 | 30.5*32.0 | 36.9*82.9*1.4 |
| 128x128 | AF128128D | None | 0.185*0.21 | 28.17*31.37 | 36.87*81.57*1.5 |
| 128x128 | AF128128E | None | 0.199*0.219 | 30.5*32.0 | 36.9*70.7*1.4 |
TAB LCD Technology:
| Dots ( W * H) | Model | Backlight / Touchpanel | Dot size (W * H) | Viewing area (W * H) | Module size ( W * H * T Max ) |
| 85x22 | AT08522A | None | 0.34*0.43 | 36.0*14.0 | 42.0*49.0*2.7 |
| 85x22 | AT08522B | None | 0.34*0.43 | 36.0*14.0 | 42.0*49.0*1.9 |
| 96x32 | AT09632B | None | 0.30*0.33 | 35.0*13.0 | 39.0*41.0*1.5 |
| 96x32 | AT09632D | None | 0.32*0.49 | 37.1*26.0 | 46.0*58.5*1.9 |
| 120x32 | AT12032A | None/EL | 0.24*0.24 | 46.0*12.3 | 49.0*37.6*1.9 |
| 128x64 | AT12864I | None | 0.34*0.38 | 54.0*31.0 | 59.0*54.5*1.9 |
| 132x65 | AT13265B | None | 0.295*0.31 | 50.0*28.3 | 55.0*50.4*2.1 |
| 160x160 | AT160160A | None | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69*.0*69.5*6.0 |
| EL | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*7.0 | ||
| Touch Panel | 0.33*0.33 | 60.1*60.0 | 69.0*69.5*8.6 | ||
| 160x160 | AT160160D | EL T/P | 0.32*0.32 | 60.0*81.0 | 72.0*93.0*7.3 |
| 160x240 | AT160240B | EL T/P | 0.31*0.295 | 58.9*77.8 | 70.0*90.5*4.8 |
| 240x160 | None | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*6.0 | |
| EL | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*7.0 | ||
| Touch Panel | 0.225*0.225 | 67.6*47.5 | 74.6*54.9*8.6 | ||
| 240x160 | AT240160D | None | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*2.5 |
| EL | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*3.3 | ||
| Touch Panel | 0.23*0.23 | 61.6*42.5 | 83.8*54.1*4.7 | ||
| 320x240 | AT320240C | EL T/P | 0.225*0.225 | 62.2*81.4 | 73.3*92.2*9.3 |
| 320x240 | AT320240Q1 | None/EL | 0.225*0.225 | 62.2*81.8 | 73.0*92.2*6.4 |
| Touch Panel | 0.225*0.225 | 62.2*81.8 | 73.0*92.2*7.8 |
| Gadget News and Reviews |
|
