Omni Displays has a broad offering of character and graphic display manufacturers. LCD character modules display letters, numbers and symbols using a pre-determined font table. LCD graphic modules are made of an array of pixels in various resolutions used to show graphics, pictures, video and text. Our offering includes a breadth of LCD technologies like twist nematic (TN), super twist nematic (STN), film compensation STN (FSTN) and double STN (DSTN). These glass technologies are offered in a variety of mounting schemes including surface mount technology (SMT), chip on board (COB), tape automated bonding (TAB) and chip on glass (COG).
| CATEGORIES | ||
| Color Displays | Graphic Displays | Character Displays |
| Fema P/N | Module Size (mm) W | H |
View Area (mm) W |
H | Controller | ||
| 122 Pixel Wide Display | |||||||
![]() |
122x32 | GM122324 | 84 | 44 | 60 | 18 | SED1520 |
| 122x32 | GM122325 | 65.8 | 27.1 | 60.5 | 18.5 | SED1520 | |
| 122x32 | GM12232Q | 80 | 36 | 60 | 18 | SED1520 | |
| 128 Pixel Wide Display | |||||||
![]() |
128x64 | GM12864H | 93 | 70 | 72 | 40 | KS0108 |
| 128x64 | GM128649 | 80 | 70 | 72 | 40 | KS0108 | |
| 128x64 | GM128647 | 78 | 70 | 62 | 44 | KS0108 | |
| 128x64 | GM12864B | 78 | 70 | 62 | 44 | T6963C | |
| 128x64 | GM12864G | 75 | 52.7 | 60 | 32.5 | KS0108 | |
| 128x64 | GM12864F | 87 | 70 | 72 | 40 | T6963C | |
| 128x64 | GM12864J | 54 | 50 | 43.5 | 29 | KS0108 | |
| 128x128 | GM128128A | 72.4 | 70 | 49 | 49 | LC7981 | |
| 128x128 | GM128128B | 85 | 100 | 62 | 62 | T6963C | |
| 160 Pixel Wide Display | |||||||
![]() |
160x80 | GM16080A | 100 | 54 | 72.3 | 37.8 | T6963C |
| 160x80 | GM16080B | 100 | 54 | 72.3 | 37.8 | LC7981 | |
| 160x120 | GM160128A | 150 | 112 | 101 | 82 | T6963C | |
| 160x120 | GM160128B | 129 | 102 | 101 | 82 | T6963C | |
| 160x160 | GM160160A | 89.2 | 85 | 62 | 62 | None | |
| 160x160 | GM160160B | 89.2 | 85 | 62 | 62 | LC7981 | |
| 192 Pixel Wide Display | |||||||
| 192x64 | GM19264A | 93 | 70 | 72 | 40 | KS0108 | |
| 240 Pixel Wide Display | |||||||
![]() |
240x64 | GM24064B | 180 | 65 | 133 | 39 | T6963C |
| 240x64 | GM240641 | 180 | 65 | 133 | 39 | LC7981 | |
| 240x128 | GM240128A | 170 | 103.5 | 132 | 76 | T6963C | |
| 240x128 | GM2401282 | 144 | 104 | 114 | 64 | T6963C | |
| 240x128 | GM240128P | 144 | 104 | 114 | 64 | LC7981 | |
| 240x128 | GM240128F | 144 | 104 | 114 | 64 | None | |
| 240x128 | GM240128T | 144 | 104 | 114 | 64 | None | |
| 320 Pixel Wide Display | |||||||
![]() |
320x240 | GM320240A | 166.8 | 109 | 122 | 92 | None |
| 320x240 | GM320240B | 148 | 120.2 | 120.1 | 92.1 | SED1335 | |
| 320x240 | GM320240J | 142 | 96 | 104 | 79.3 | None | |
| 320x240 | GM320240R | 166.8 | 109 | 122 | 92 | SED1335 | |
| PartNumber | Size (inch) |
Resolution | Landscape or Portrait |
White Backlight |
Polarizer | Added Options |
| GM9664A-10-CNT2C | 1 | 96 x 64 | L | None | Transflective | |
| GM10280A-14-CNT2NLW | 1.4 | 102 x 80 | L | LED | Transflective | |
| GM128128A-15-CNX2NLW | 1.5 | 128 x 128 | L | LED | Transmissive | |
| GM128128B-15-CNT2NLW | 1.5 | 128 X 128 | L | LED | Transflective | |
| GM320240D-38-CNX1NLW | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transmissive | - |
| GM320240D-38-CNX2NLW | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transmissive | Wide Temp |
| GM320240D-38-CNT1NLW | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transflective | - |
| GM320240D-38-CNT2NLW | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transflective | Wide Temp |
| GM320240D-38-CNX1NCW | 3.8 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | - |
| GM320240D-38-CNX2NCW | 3.8 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Wide Temp |
| GM320240D-38-CNX1NLW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transmissive | Touch Panel |
| GM320240D-38-CNX2NLW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transmissive | Wide Temp, Touch Panel |
| GM320240D-38-CNT1NLW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transflective | Touch Panel |
| GM320240D-38-CNT2NLW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | LED | Transflective | Wide Temp, Touch Panel |
| GM320240D-38-CNX1NCW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Touch Panel |
| GM320240D-38-CNX2NCW-TP | 3.8 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Wide Temp, Touch Panel |
| GM320240C-57-CNX1NCW | 5.7 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | - |
| GM320240C-57-CNX1NCW-TP | 5.7 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Touch Panel |
| GM320240C-57-CNX2NCW | 5.7 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Wide Temp |
| GM320240C-57-CNX2NCW-TP | 5.7 | 320 X 240 | L | CCFL | Transmissive | Wide Temp, Touch Panel |
| PartNumber | Size (inch) |
Brightness (nits) |
Input | Resolution | Backlight Type |
Added Options |
| GM280220B-15-TTX1NLW | 1.5 | 200 | ANALOG | 280x220 | White LED | |
| GM280220C-18-TTX1NLW | 1.8 | 240 | ANALOG | 280x220 | White LED | |
| GM480234B-25-TTX1NLW | 2.5 | 250 | ANALOG | 480x234 | White LED | |
| GM480234B-25-TTX1NCW | 2.5 | 250 | ANALOG | 480x234 | White CCFL | |
| GM480234C-25-TTXINLW | 2.5 | 250 | DIGITAL | 480x234 | White LED | |
| GM480234B-35-TTX1NLW | 3.5 | 230 | ANALOG | 480x234 | White LED | |
| GM480234B-40-TTX1NCW | 4 | 250 | ANALOG | 480x234 | White CCFL | |
| GM480234B-40-TTX1NLW | 4 | 250 | ANALOG | 480x234 | White LED | |
| GM960234B-56-TTX1NCW | 5.6 | 300 | ANALOG | 960x234 | White CCFL | |
| GM960234B-56-TTX1NCW-HB | 5.6 | 500 | ANALOG | 960x234 | White CCFL | |
| GM400234B-65-TTX1NCW | 6.5 | 500 | ANALOG | 400x234 | White CCFL | |
| GM1440234B-70-TTX1NCW | 7 | 420 | ANALOG | 1440x234 | White CCFL | |
| GM800480C-70-TTX1NCW | 7 | 400 | DIGITAL | 800x480 | White CCFL | |
| GM800600B-84-TTX1NCW | 8.4 (SVGA) | 220 | LVDS | 800x600 | White CCFL | |
| GM800600B-84-TTX1NCW-TP | 8.4 (SVGA) | 180 | LVDS | 800x600 | White CCFL | Touch Screen |
| GM800600B-84-TTX1NCW-HB | 8.4 (SVGA) | 350 | LVDS | 800x600 | White CCFL | High Brightness |
| GM800600B-84-TTX1NCW-TP-HB | 8.4 (SVGA) | 305 | LVDS | 800x600 | White CCFL | High Brightness and Touch Screen |
| GM800600D-104-TTX1NCW | 10.4 (SVGA) | 230 | LVDS | 800x600 | White CCFL | |
| GM800600D-104-TTX1NCW-TP | 10.4 (SVGA) | 200 | LVDS | 800x600 | White CCFL | Touch Screen |
| GM800600D-104-TTX1NCW-HB | 10.4 (SVGA) | 350 | LVDS | 800x600 | White CCFL | High Brightness |
| GM800600D-104-TTX1NCW-TP-HB | 10.4 (SVGA) | 300 | LVDS | 800x600 | White CCFL | High Brightness and Touch Screen |
| GM1280800B-121-TTX1NCW | 12.1 | 200 | LVDS | 1280x800 | White CCFL | |
| GM800600B-121-TTX1NCW | 12.1 | 400 | LVDS | 800x600 | White CCFL | |
| GM1024768C-141-TTX1NCW | 14.1 | 150 | LVDS | 1024x768 | White CCFL | |
| GM1024768C-141-TTX1NCW-HB | 14.1 | 185 | LVDS | 1024x768 | White CCFL | |
| GM1024768D-150-TTX1NCW-HB | 15 | 350 | LVDS | 1024x768 | White CCFL | |
| GM1024768D-150-TTX1NCW | 15 | 280 | LVDS | 1024x768 | White CCFL | |
| GM12801024B-170-TTX1NCW | 17 | 260 | LVDS | 1280x1024 | White CCFL | |
| GM12801024B-190-TTX1NCW | 19 | 250 | 2 Ch. LVDS | 1280x1024 | White CCFL |
| PartNumber | Resolution | Size | Viewing Area | Active Area (inch) |
|||
| Width (mm) | Height (mm) | Width (mm) | Height (mm) | ||||
| Yellow-Green PLED | |||||||
![]() |
CM1021-0LX2LY | 10 X 2 | 58 | 32 | 36 | 13 | |
| CM162K-0LX2LY | 16 X 2 | 84 | 44 | 66 | 16 | ||
| CM162M-0LX2LY | 16 X 2 | 88 | 36 | 56 | 13.8 | ||
| CM162V-0LX2LY | 16 X 2 | 85 | 36 | 65 | 17.4 | ||
| CM1623-0LX2LY | 16 X 2 | 85 | 30 | 56 | 13.8 | ||
| CM202E-0LX2LY | 20 X 2 | 113 | 41.4 | 79 | 17 | ||
| CM2027-OLX2LY | 20 X 2 | 116 | 37 | 79 | 17 | ||
| GM12864G-0LX2CLY | 128 X 64 | 76.65 | 52.7 | 60 | 32.5 | ||
| Mono Color OLED | |||||||
| GM9664B-0LX2NLB | 96 X 64 | 27.2 | 21.5 | 24 | 17 | 0.95" | |
| GM12832A-0LX2NLB | 128 X 32 | 33.4 | 14.5 | 29.5 | 8.06 | 1.11" | |
| GM12833B-0LX2NLB | 128 X 33 | 62.3 | 22.6 | 57.02 | 15.2 | 2.23" | |
| GM12864A-0LX2NLB | 128 X 64 | 30 | 21.6 | 25.02 | 13.9 | 1.02" | |
| GM25664B-0LX2NLY | 256 X 64 | 84 | 25.8 | 71.1 | 19.3 | 2.80" | |
| GM25664A-0LX2NLB | 256 X 64 | 88 | 27.8 | 78.78 | 21.2 | 3.12" | |
| Full Color OLED | |||||||
![]() |
GM9664A-OLX2NLF | 96 X 64 | 27.2 | 21.5 | 24 | 17 | 0.95" |
| GM128128C-OLX2NLF | 128 X 128 | 36 | 36 | 31 | 31 | 1.50" | |
| GM1281289-OLX2NLF | 128 X 128 | 32 | 32 | 25 | 25 | 1.28" | |
| Multi (Area) Color OLED | |||||||
![]() |
GM12864A-0LX1NLM | 128 X 64 | 30 | 20.2 | 23.02 | 11.9 | 1.02" |
| GM13264A-0XL1NLM | 132 X 64 | 33.4 | 21.7 | 26.38 | 13 | 1.16" | |
| GM128128A-0LX1NLM | 128 X 128 | 35 | 35 | 27.58 | 27.8 | 1.43" | |
| Fema P/N | Number of Digits | MUX STATIC | Digit Height | Connector | |
| 2 Digit Display | |||||
![]() |
20D050 | 2 | STATIC | 0.5 | DIL PINS |
|
|
|||||
| 3 - 3.5 Digit Display | |||||
![]() |
30D035 | 3 | STATIC | 0.35 | DIL PINS |
| 35AD035 | 3.5 | STATIC | 0.35 | DIL PINS | |
| 35AD050 | 3.5 | STATIC | 0.5 | DIL PINS | |
| 35AD070 | 3.5 | STATIC | 0.7 | DIL PINS | |
| 35AD100 | 3.5 | STATIC | 1 | DIL PINS | |
| 35BD050 | 3.5 | STATIC | 0.5 | DIL PINS | |
| 35DO50 | 3.5 | STATIC | 0.5 | DIL PINS | |
| 35D070 | 3.5 | STATIC | 0.7 | DIL PINS | |
| 4 - 4.5 Digit Display | |||||
![]() |
40D025 | 4 | STATIC | 0.25 | DIL PINS |
| 40D035 | 4 | STATIC | 0.35 | DIL PINS | |
| 40D050 | 4 | STATIC | 0.5 | DIL PINS | |
| 40D070 | 4 | STATIC | 0.7 | DIL PINS | |
| 40D100 | 4 | STATIC | 1 | DIL PINS | |
| 45AD040 | 4.5 | STATIC | 0.4 | DIL PINS | |
| 45AD080 | 4.5 | STATIC | 0.8 | DIL PINS | |
| 45DO40 | 4.5 | STATIC | 0.4 | DIL PINS | |
| 45M040 | 4.5 | 38720 | 0.4 | DIL PINS | |
| 5 Digit Display | |||||
![]() |
50D040 | 5 | STATIC | 0.4 | DIL PINS |
|
|
|||||
| 6 Digit Display | |||||
![]() |
60D050 | 6 | STATIC | 0.5 | DIL PINS |
| 60D070 | 6 | STATIC | 0.7 | DIL PINS | |
| 60M050 | 6 | 38720 | 0.5 | DIL PINS | |
|
|
|||||
| 8 Digit Display | |||||
![]() |
80D050 | 8 | STATIC | 0.5 | DIL PINS |
| 80M024 | 8 | 38719 | 0.24 | DIL PINS | |
| 80M050 | 8 | 38720 | 0.5 | DIL PINS | |
| Fema P/N | Mode | Glass Width (mm) | H | T | Viewing Area (mm) | H | Char. Height | Connector |
| 16 X 2 Format | ||||||||
| CG1623B | STN/GRAY | 78 | 69 | 2.8 | 64 | 15 | 4.35 | FPC, 14 PINS |
| CG1624 | STN/GRAY | 65 | 27.7 | 2.7 | 61 | 10.8 | - | - |
| CG1626 | STN/GRAY | 65 | 27.7 | 2.7 | 61 | 15.7 | - | - |
| 100 x 64 Format | ||||||||
| CG100641 | STN/GRAY | 48 | 40 | 2.7 | 44 | 27 | 0.33 | FPC, 29 PINS |
| 128 X 64 Format | ||||||||
| CG12864A | - | 35 | 24.22 | 9.3 | 29.58 | 18 | - | 23 PINS |
| CG12864B | - | 72 | 47 | 2.1 | 68 | 36 | - | 28 PINS |
| CG12864C | - | 52 | 42 | 1.9 | 48 | 31 | - | 16 PINS |
| CG12864D | - | 56 | 42.5 | 1.9 | 52 | 33.5 | - | FPC, 23 PINS |
| CG12864F | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 X 128 Format | ||||||||
| CG128128A | - | 69.5 | 138.2 | 8.6 | 60 | 58.4 | - | FPC, 20 PINS |
| Fema P/N | Module Size W (mm) | H | Viewing Area (mm) W | H | Digit Height | Controller | ||
| 8 Characters per Line Display | ||||||||
![]() |
8x1 | CM0818 | 84 | 44 | 61 | 16 | 10.75 | KS0066, SPLC780C |
| 8x2 | CM0826 | 40 | 35.5 | 30 | 14 | 4 | KS0066U or Equiv. | |
| 8x2 | CM0829 | 58 | 32 | 38 | 16 | 5.56 | KS0066U or Equiv. | |
| 16 Characters per Line Display | ||||||||
![]() |
16x1 | CM161B | 61 | 30 | 45 | 12 | 5.41 | KS0066 or Equiv. |
| 16x1 | CM161C | 154.4 | 43.5 | 119.4 | 18.7 | 12.7 | KS0066 or Equiv. | |
| 16x1 | CM161D | 80 | 36 | 64.5 | 13.5 | 6.56 | KS0066U or Equiv. | |
| 16x1 | CM161T | 122 | 33 | 99 | 13 | 9.22 | KS0066 or Equiv. | |
| 16x2 | CM1627 | 85 | 29.5 | 64.5 | 16.4 | 4.89 | KS0066 or Equiv. | |
| 16x2 | CM162J | 80 | 36 | 64.5 | 13.5 | 4.35 | KS0066U or Equiv. | |
| 16x2 | CM162R | 72 | 36 | 61 | 15.5 | 5.56 | KS0066U or Equiv. | |
| 16x2 | CM162V | 85 | 35 | 64 | 17.9 | 5.23 | KS0066 or Equiv. | |
| 16x2 | CM162W | 122 | 44 | 99 | 24 | 9.66 | KS0066U or Equiv. | |
| 16x2 | CM162Z | 59 | 29.3 | 52 | 15 | 4.67 | KS0066 or Equiv. | |















