![]() |
|
Optrex was formed in 1976 by Asahi Glass and Mitsubishi Electric. Headquartered in Tokyo, Japan, Optrex has followed an aggressive policy of growth and expansion and now serves customers through an extensive in-field network of applications engineers and more than 100 sales and distribution offices throughout the world, including Optrex America Inc. in Michigan (USA). As a leading designer and manufacturer of flat panel displays, Optrex provides several strengths of interest to OEM's including: a 30 year track record, broad product and technology offering, a clear focus on small to medium displays, commitment to key markets, as well as a truly global manufacturing and support infrastructure.. |
| PartNumber | LCD Size | Backlight | Category | Type | LCDMode | Luminance | Dot Format |
| DMF-50036ZNBU-FW | |||||||
| F-51373GNC-LW-AJ | 3.8 | LED | CSTN | Transmissive | Color | 50 | 240*RGB320 |
| F-51373GNC-FW-AH | 3.8 | CFLx1 | CSTN | Transmissive | Color | 70 | 240*RGB320 |
| F-51168NCU-FW-AB | 5.2 | CCT | CSTN | Transmissive | Color | 150 | 240*RGB*64 |
| F-51900NCU-FW-AC | 5.7 | CFLx1 | CSTN | Transmissive | Color | 100 | 320*RGB*240 |
| F-51900NCU-FW-AD | 5.7 | CFLx1 | CSTN | Transmissive | Color | 120 | 320*RGB*240 |
| C-51847NFQJ-LG-ACN | N/A | Green LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 | 20*4 |
| C-51496GNFJ-AB | N/A | No Backlight | Mono-C | Reflective | Black/White | N/A | 16*2 |
| DMC16230NY-LY-BQE-DZ | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 16*2 |
| DMC20261NY-LY-ANE-CI | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 40 at backlight surface | 20*4 |
| C-51505NFJ-SLG-AB | 3.0 | Green LED | Mono-C | Transflective | Black/White | 160 at backlight surface | 20*2 |
| C-51505NFJ-SLW-AC | 3.0 | White LED | Mono-C | Transflective | Black/White | 125 at backlight surface | 20*2 |
| C-51505NFQJ-LB-AE | 3.0 | Blue LED | Mono-C | Transmissive | Neutral/Blue | 38 at backlight surface | 20*2 |
| C-51505NFQJ-LG-AF | 3.0 | Green LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 160 at backlight surface | 20*2 |
| DMC-40202NY-LY-AFE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 55 at backlight surface | 40*2 |
| DMC-16230NY-LY-AVE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow | 70 at backlight surface | 16*2 |
| DMC-40457NY-LY-B | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 50 at backlight surface | 40*4 |
| DMC-16204NY-LY | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow | 35 at backlight surface | 16*2 |
| DMC-50292NY-LY-B | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 4 at backlight surface | 16*2 |
| C-51505NFQJ-LW-AD | 3.0 | White LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 125 at backlight surface | 20*2 |
| C-51847NFJ-SLW-ADN | N/A | White LED | Mono-C | Transflective | Black/White | 40 | 20*4 |
| C-51847NFQJ-LW-AAN | N/A | White LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 | 20*4 |
| C-51848NFJ-SLW-ADN | N/A | White LED | Mono-C | Transflective | Black/White | 40 at backlight surface | 16*2 |
| C-51848NFQJ-LG-ACN | N/A | Green LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 at backlight surface | 16*2 |
| C-51848NFQJ-LW-AAN | N/A | White LED | Mono-C | Transmissive | Normally White | 70 at backlight surface | 16*2 |
| C-51849NFJ-SLW-ADN | N/A | White LED | Mono-C | Transflective | Normally White | 40 at backlight surface | 40*4 |
| C-51849NFQJ-LG-ACN | N/A | Green LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 at backlight surface | 40*4 |
| C-51849NFQJ-LW-AAN | N/A | White LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 at backlight surface | 40*4 |
| C-51850NFJ-SLW-ADN | N/A | White LED | Mono-C | Transflective | Black/White | 40 at backlight surface | 40*2 |
| C-51850NFQJ-LG-ACN | N/A | Green LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 at backlight surface | 40*2 |
| DMC-16205NY-LY | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow | 35 at backlight surface | 16*2 |
| DMC-20481NY-LY-AGE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 20*4 |
| DMC-50097H | N/A | No Backlight | Mono-C | Reflective | Clear | N/A | 16*2 |
| DMC20481NYU-LY-AWE-BI | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 20*4 |
| DMC40218N-SEW-B* | N/A | EL | Mono-C | Transflective | Neutral | 43 at backlight surface | 40*2 |
| DMC-20481NY-LY-ABE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 20*4 |
| DMC-16202NY-LY-AGE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow | 55 at backlight surface | 16*2 |
| DMC-20261NY-LY-AXE | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 40 at backlight surface | 20*2 |
| DMC-16433N | N/A | No Backlight | Mono-C | Reflective | Neutral/Blue | N/A | 16*4 |
| C-51850NFQJ-LW-AAN | N/A | White LED | Mono-C | Transmissive | Black/White | 70 at backlight surface | 40*2 |
| DMC-16230N | N/A | No Backlight | Mono-C | Reflective | Neutral | N/A | 16*2 |
| DMC-16105NY-LY | N/A | LED | Mono-C | Transmissive | Yellow | 80 at backlight surface | 16*1 |
| F-51933GNF-SLW-ACN | 1.5 | LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 90 | 138*110 |
| F-51824FNF-SLW-AE | 2.0 | LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 90 | 160*128 |
| DMF-50426NYJ-SLY-ACE-AE | 2.3 | LED | Mono-G | Transflective | Yellow/Dark Blue | 6.5 at backlight surface | 128*32 |
| DMF-51026NY-LY | 2.5 | LED | Mono-G | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 160*64 |
| DMF-50202N | 2.7 | No Backlight | Mono-G | Reflective | Neutral/Blue | N/A | 128*64 |
| F-51553GNBJ-LW-AB | 2.8 | White LED | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 100 at backlight surface | 128*64 |
| F-51320GNF-AC | 2.8 | No Backlight | Mono-G | Reflective | Black/White | N/A | 128*64 |
| F-51320GNY-LY-AA | 2.8 | LED | Mono-G | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 60 at backlight surface | 128*64 |
| F-51852GNBJ-LW-AKN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transmissive | Blue | N/A | 128*64 |
| F-51852GNFJ-SLW-AEN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 48 | 128*64 |
| F-51320GNB-LW-AB | 2.8 | LED | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 100 at backlight surface | 128*64 |
| F-51852GNFJ-SLW-AJN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 48 | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LY-ADN | 2.8 | Yellow LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LW-AMN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | N/A | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LW-AAN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LR-AGN | 2.8 | Red LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LG-ALN | 2.8 | Green LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | N/A | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LG-ACN | 2.8 | Green LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LB-AIN | 2.8 | Blue LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | N/A | 128*64 |
| F-51852GNFQJ-LB-ABN | 2.8 | Blue LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51852GNFQH-LW-AFN | 2.8 | White LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 128*64 |
| F-51854GNFJ-SLW-ABN | 4.7 | White LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 40 | 160*128 |
| DMF-5001NY-LY-AIE | 4.7 | LED | Mono-G | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 40 at backlight surface | 160*128 |
| DMF-5003NB-FW-AQ | 4.7 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 50 | 160*128 |
| DMF-5001NYL-ACE-AX | 4.7 | No Backlight | Mono-G | Reflective | Yellow/Dark Blue | N/A | 160*128 |
| DMF-5001NYL-SEB-ADE-AV | 4.7 | LED | Mono-G | Transflective | Yellow/Dark Blue | N/A | 160*128 |
| F-51477GNB-FW-AD | 4.7 | CCT | Mono-G | Transmissive | Neutral/Blue | 400 | 320*240 |
| F-51477GNF-LW-AG | 4.7 | LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 280 at backlight surface | 320*240 |
| F-51477GNF-SLY-AA | 4.7 | LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 150 at backlight surface | 320*240 |
| DMF5001NF-AAE-AW | 4.7 | No Backlight | Mono-G | Reflective | N/A | N/A | 160*128 |
| F-51477GNFJ-SFW-AB | 4.7 | CCT | Mono-G | Transflective | Black/White | 200 | 320*240 |
| F-51851GNFQJ-LY-ADN | 5.2 | Yellow LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 70 | 240*64 |
| F-51851GNFJ-SLW-AEN | 5.2 | White LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 40 | 240*64 |
| F-51851GNFQJ-LB-ABN | 5.2 | Blue LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 240*64 |
| F-51851GNFQJ-LG-ACN | 5.2 | Green LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 240*64 |
| F-51851GNFQJ-LW-AAN | 5.2 | White LED | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 240*64 |
| F-51405GNY-LY-AB | 5.2 | LED | Mono-G | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 50 at backlight surface | 240*64 |
| F-51405GNB-LW-AJ | 5.2 | LED | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 400 at backlight surface | 240*64 |
| DMF-5010NB-FW-BC | 5.2 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 400 | 240*64 |
| DMF-5005NY-LY-AKE | 5.2 | LED | Mono-G | Transmissive | Yellow/Dark Blue | 45 at backlight surface | 240*64 |
| DMF-5010NBU-FW-BD | 5.2 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 400 | 240*64 |
| DMF-50316NF-FW-1 | 5.2 | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 130 | 240*64 |
| DMF-50316NB-FW-5 | 5.2 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 130 | 240*64 |
| DMF5005N-AAE-CO | 5.2 | No Backlight | Mono-G | Reflective | Neutral/Blue | N/A | 240*64 |
| DMF5010NBU-FW-BGN | 5.2 | CCFLx1 | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 400 | 240*64 |
| DMF5010NB-FW-BFN | 5.2 | CCFLx1 | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 400 | 240*64 |
| DMF-682ANF-EW | 5.3 | EL | Mono-G | Transmissive | Black/White | 72 at backlight surface | 256*128 |
| DMF-6104NB-FW | 5.3 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 50 | 256*128 |
| DMF-50773NF-FW-ACE-AI | 5.4 | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 100 | 240*128 |
| DMF-50773NF-SLY | 5.4 | LED | Mono-G | Transflective | Black/White | 40 at backlight surface | 240*128 |
| DMF-50840NF-FW-ABE-AU | 5.7 | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 50 | 320*240 |
| DMF-50840NB-FW-AKE-AS | 5.7 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 60 | 320*240 |
| DMF-50840NB-FW | 5.7 | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 60 | 320*240 |
| DMF-50961NF-FW | 7.5 | CCFLx1 | Mono-G | Transmissive | Black/White | 90 | 640*480 |
| F-51430NFU-FW-AA | 9.4 | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 110 | 640*480 |
| DMF-50036ZNFU-FW | N/A | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 50 | 640*200 |
| DMF-50081NF-FW-E-AZ | N/A | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 60 | 320*240 |
| DMF-50081ZNB-FW | N/A | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 60 | 320*240 |
| DMF-50174ZNB-FW | N/A | CCT | Mono-G | Transmissive | Blue/White | 50 | 320*240 |
| DMF-50174ZNF-FW | N/A | CCT | Mono-G | Transmissive | Black/White | 50 | 320*240 |
| T-51440GL070HU-FW-AC | 7 | L-shaped CCFL | TFT Analog | Transmissive | Color | 400 | 480*RGB*234 |
| T-51440GL070H-FW-AF | 7 | L-shaped CCFL | TFT Analog | N/A | Color | 400 | 480*234 |
| T-51991GD015-MLW-AJN | 1.5 | LED | TFT Digital | Transflective | Normally White | 150 | 176*RGB*132 |
| T-51570GD022J-MLW-AGN | 2.2 | White LED | TFT Digital | Transflective | Normally White | 120 | 176*220 |
| T-51963GD035J-MLW-AGN | 3.5 | White LED | TFT Digital | Transflective | Normally White | 130 | 240*320 |
| T-51963GD035J-MLW-AFN | 3.5 | White LED | TFT Digital | Transflective | Normally White | 160 | 240*320 |
| T-51686GD049H-FW-AA | 4.9 | CCFLx1 | TFT Digital | Transmissive | Normally White | 350 | 320*96 |
| T-51952D065J-FW-A-ABN | 6.5 | CCFLx2 | TFT Digital | Transmissive | Normally White | 600 | 640*480 |
| T-51952D065J-FW-A-ACN | 6.5 | CCFLx2 | TFT Digital | Transmissive | Normally White | 600 | 640*480 |
| T-51750GD065J-FW-AB | 6.5 | CCFLx2 | TFT Digital | Transmissive | Color | 400 | 640*RGB*480 |
| T-51750GD065J-FW-AA | 6.5 | CCFLx2 | TFT Digital | Transmissive | Color | 400 | 640*RGB*480 |
| TK065V01 | 6.5 | N/A | TFT Digital | N/A | N/A | N/A | 640*480 |
| T-51638D084-FW-A-AA | 8.4 |
