Tianma Microelectronics
Tuesday, 13 July 2010 18:36
Tianma Microelectronics Displays
![]() Tianma Microelectronics now proudly celebrates two remarkable decades of its history. From the foundation in 1983, proactive pursuit of innovation and continuous product improvement enabled Tianma to maintain its unrivalled position as a leading international supplier of liquid crystal displays. Renown as the largest manufacturer of passive and monochrome LCDs of continental China, the company now occupies a territory of almost 1 million square feet (125Km2), of which 1.2 million ft2 is designated for the manufacturing space.
|
|
Tianma's rapid growth and latest achievements were perpetuated by increased demand for special technologies. To meet the demand, the company opened its fourth factory Tianlong ("Heavenly Dragon"), which initiated production of Passive Color and high-end Monochrome STN displays. The new facility now offers a production output of 420,000 pairs of CSTN and 700,000 pairs of FSTN sheets of ITO glass, each measuring 14 x 16 inches. The overall annual capacity of Tianma Microelectronics is now boosted to millions of LCD modules. Among them, full color models from 1" to 5.7" are offered as standard products.
|
Monochrome Character Display
| Model Series |
Display Format Chars x Lines |
Module Size (mm) |
Viewing Size (mm) |
Character Size (mm) |
Dot Pitch (mm) | Controller |
| TM78A SERIES | SEGMENTS | 51.0x28.0x3.5 | 20.0x15.0 | N/A | N/A | HT1621 |
| TM0127A SERIES | 2x1 | 14.0x13.3x4.5 | 11.4x10.7 | 3.65x6.75 | N/A | HT1621 |
| TM81A SERIES | 8x1 | 54.0x37.0x10.0 | 32.0x16.0 | 7.6x2.9 | 0.6x0.5 | KS0066U |
| TM82B SERIES | 8x2 | 45.0x42.6x13.1 | 35.0x15.0 | 2.45x3.8 | 0.45x0.5 | S6A0069 |
| TM82A-G SERIES | 8x2 | 36.0x23.5x1.7 | 32.0x14.5 | 2.95x5.55 | 0.55x0.65 | PCF2119 |
| TM82A SERIES | 8x2 | 58.0x32.0x12.0 | 35.0x15.0 | 2.45x5.0 | .45x.5 | KS0066U |
| TM122A SERIES | 12x2 | 55.7x32.0x12.8 | 46.7x17.5 | 2.65x5.5 | 0.45x0.6 | KS0066U |
| TM161A SERIES | 16x1 | 80.0x36.0x11.0 | 64.5x13.5 | 3.20x5.95 | 0.6x.07 | KS0066U |
| TM161B SERIES | 16x1 | 80.0x36.0x11.0 | 64.5x13.5 | 3.20x5.95 | 0.6x.07 | KS0066U |
| TM161B-G SERIES | 16x1 | 60.2x23.70x2.85 | 54.2x10.7 | 5.2x2.62 | 0.46x0.58 | KS0031 |
| TM161E SERIES | 16x1 | 85.0x36.0x11.0 | 63.5x15.8 | 3.20x7.15 | 0.6x0.75 | KS0066U |
| TM161F SERIES | 16x1 | 122.0x33.0x11.0 | 99.0x13.0 | 4.84x9.66 | 0.92x1.1 | KS0066U |
| TM162A SERIES | 16x2 | 80.0x36.0x11.0 | 64.5x13.5 | 2.95x4.35 | 0.55x0.5 | KS0066U |
| TM162A-G SERIES | 16x2 | 69.5x27.4x2.7 | 61.0x15.1 | 5.55x2.95 | 0.65x0.55 | KS0032 |
| TM162B SERIES | 16x2 | 66.0x37.0x11.3 | 50.0x12.0 | 2.54x4.00 | 0.46x0.43 | KS0066U |
| TM162C-G SERIES | 16x2 | 72.6x29.7x2.85 | 68.5x17.95 | 6.75x3.45 | 0.8x0.65 | KS0032 |
| TM162D SERIES | 16x2 | 84.0x44.0x11.0 | 61.0x15.8 | 3.0x5.63 | 0.56x0.66 | KS0066U |
| TM162G SERIES | 16x2 | 122.0x44.0x11.0 | 99.0x24.0 | 4.84x9.66 | 0.92x1.10 | KS0066U |
| TM162I SERIES | 16x2 | 84.0x44.0x11.0 | 61.0x15.8 | 3.0x5.63 | 0.56x0.66 | KS0066U |
| TM162I-G SERIES | 16x2 | 66.0x27.7x2.0 | 61.0x15.7 | 5.15x2.95 | 0.60x0.55 | KS0032 |
| TM162J SERIES | 16x2 | 85.0x36.0x10.5 | 64.5x13.8 | 2.95x5.0 | 0.55x0.55 | KS0066U |
| TM162J-G | 16x2 | 66.0x27.7x2.1 | 61.0x15.7 | 5.15x2.95 | 0.60x0.55 | KS0032 |
| TM162N-G SERIES | 16x2 | 69.5x27.4x2.7 | 61.0x14.5 | 2.95x5.55 | .55x.65 | NT7603 |
| TM162V SERIES | 16x2 | 85.0x30.0x10.0 | 66.0x16.0 | 2.95x4.35 | 0.55x.050 | KS0066U |
| TM162X SERIES | 16x2 | 53.0x20.0x8.1 | 36.0x10.0 | 1.85x3.15 | 0.33x0.35 | KS0066U |
| TM162Y SERIES | 16x2 | 66.0x37.0x11.3 | 50.0x12.0 | 0 4.0x2.54 | 0.46x0.43 | KS0066U |
| TM164A SERIES | 16x4 | 87.0x60.0x9.5 | 61.7x25.2 | 2.95x4.75 | 0.55x0.55 | KS0066U |
| TM164A-G SERIES | 16x4 | 68.0x39.0x2.85 | 62.0x26.0 | 4.75x2.95 | 0.55x0.55 | KS0094 |
| TM201A SERIES | 20x1 | 182.0x33.5x11.0 | 154.3x15.3 | 6.70x9.4 | 1.3x1.3 | KS0066U |
| TM202A SERIES | 20x2 | 115.6x39.7x11.0 | 83.0x18.6 | 3.25x5.63 | 0.61x0.66 | KS0066U |
| TM202I SERIES | 20x2 | 116.0x37.0x11.0 | 83.0x18.6 | 3.25x5.63 | 0.61x0.66 | KS0066U |
| TM202J SERIES | 20x2 | 116.0x37.0x13.0 | 83.0x18.6 | 3.2x5.55 | 0.60x0.65 | KS0066U |
| TM202M SERIES | 20x2 | 180.0x40.0x9.5 | 149.0x23.0 | 9.66x6.0 | 1.12x1.12 | SPLC780A1 |
| TM204A SERIES | 20x4 | 98.0x60.0x12.0 | 76.0x25.2 | 2.95x4.75 | 0.55x0.55 | KS0066U |
| TM204I SERIES | 20x4 | 98.0x53.34x11.0 | 74.0x27.7 | 4.75x2.95 | 0.55x0.55 | KS0066U |
| TM204K SERIES | 20x4 | 146.0x62.5x9.0 | 123.5x43.0 | 9.22x4.84 | 1.1x0.92 | KS0066U |
| TM244A SERIES | 20x4 | 125.0x39.0x19.0 | 97.0x27.0 | 3.2x5.55 | 0.60x0.65 | KS0066U |
| TM241A SERIES | 24x1 | 118.0x36.0x11.0 | 93.5x15.8 | 3.20x8.20 | 0.6x0.7 | KS0066U |
| TM242A SERIES | 24x2 | 118.0x36.0x11.0 | 93.5x15.8 | 3.20x5.55 | 0.6x0.65 | KS0066U |
| TM244B SERIES | 24x4 | 125.0x39.0x13.7 | 97.0x27.0 | 3.2x5.55 | .6x.65 | S6B0078X01-C0CX |
| TM402A SERIES | 40x2 | 186.2x34.5x11.0 | 153.5x16.5 | 3.28x5.69 | 0.60x0.65 | KS0066U |
| TM402C SERIES | 40x2 | 182.0x33.5x11.0 | 154.4x15.8 | 3.20x5.55 | 0.60x0.65 | KS0066U |
| TM402G SERIES | 40x2 | 182.0x33.5x14.5 | 154.4x15.8.0 | 3.2x5.55 | .6x.65 | SPLC780A1 |
| TM404A SERIES | 40x4 | 190.0x54.0x11.0 | 147.0x29.5 | 2.78x4.89 | 0.50x55 | KS0066U |
Monochrome Graphic Display
| Model Series |
Display Format (characters * Lines) |
Module Size (mm) |
Viewing Size (mm) |
Character Size (mm) |
Dot Pitch (mm) | Controller | Remarks |
| TM8064C SERIES | 80x64 | 54.99x47.98x11.0 | 34.75x46.0 | 0.511x0.511 | 0.481x0.481 | T6B66B | |
| TM9632A-G SERIES | 96x32 | 36.0x29.0x2.0 | 33.0x19.0 | 0.03x0.03 | 0.28x0.25 | KS0715 | |
| TM9632E-G SERIES | 96x32 | 34.0X29.0X2.0 | 30.8x16.7 | 0.29x0.40 | 0.27X0.38 | KS0715 | |
| TM10032A SERIES | 100x32 | 98.0X50.0X10.5 | 76.0x25.2 | 0.72x0.66 | 0.62X0.56 | NJU6450 | |
| TM10032A-G SERIES | 100x32 | 43.5x24.0x2.85 | 40.5x14 | 0.39x0.39 | 0.36x0.36 | KS0715 | |
| TM10064A-G SERIES | 100x64 | 48.0x40.0x1.7 | 44.0x27 | 0.36x0.36 | 0.33x0.33 | NT7502v1.0 | |
| TM10481A-G SERIES | 104x81 | 50.0x48.0x2.85 | 47.0x36.0 | 0.39x0.39 | 0.36x0.36 | Controller N/A | |
| TM10656A-G SERIES | 106x56 | 36.6x28.0x2.0 | 32.6x17.6 | 0.29x0.29 | 0.27x0.27 | KS0724 | |
| TM11264J-G SERIES | 112x64 | 37.5x32.5x4.6 | 32.0x21.0 | 0.24x0.27 | 0.22x0.25 | S6B0724 | |
| TM12232A SERIES | 122x32 | 84.0X44.0X9.5 | 600x18.5 | 0.44x0.44 | 0.40X0.40 | NJU6450 | Not for new designs. |
| TM12232B SERIES | 122x32 | 65.4x29.1x5.0 | 54.8x19.1 | 0.40x0.45 | 0.36x0.41 | NJU6450 | Not for new designs. |
| TM12232E SERIES | 122x32 | 69.2x31.75x5.0 | 57.2x17.2 | 0.43x0.43 | 0.38x0.38 | NJU6450 | Not for new designs. |
| TM12232F SERIES | 122x32 | 84.0x44.0x13.0 | 60.0x18.0 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | SED1520tm | Not for new designs. |
| TM12832A SERIES | 128x32 | 75.0X41.5X10.0 | 60.0x21.3 | 0.43x0.51 | 0.40X0.48 | KS0107B(64CM) | |
| TM12864A SERIES | 128x64 | 113.0X65.0X11.0 | 73.4x38.8 | 0.51x0.51 | 0.46X0.46 | KS0107B(64CM) | |
| TM12864A2-G SERIES | 128x64 | 89.7x49.8x6.0 | 66.8x35.5 | 0.5x0.5 | 0.48x0.48 | s1d15000tm | |
| TM12864B SERIES | 128x64 | 86.4x59.4x15.0 | 70.7x38.8 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS0107B(64CM) | |
| TM12864B2-G SERIES | 128x64 | 77.5x51.3x2.8 | 70.7x38.8 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | s1d15000tm | |
| TM12864D SERIES | 128x64 | 75.0x52.7x6.8 | 60.0x32.5 | 0.43x0.43 | 0.40x0.40 | KS0107B(64CM) | |
| TM12864F SERIES | 128x64 | 78.0x70.0x13.0 | 62.0x44.0 | 0.44x0.60 | 0.39x0.55 | KS0107B(64CM) | |
| TM12864G SERIES | 128x64 | 77.8X69.8X9.5 | 70.7x38.8 | 0.51x0.51 | 0.48X0.48 | EHD61202U | |
| TM12864H SERIES | 128x64 | 113.0x65.0x11.0 | 73.4x38.8 | 0.51x0.51 | 0.46x0.46 | EHD61202U | |
| TM12864I SERIES | 128x64 | 78.0x70.0x13.0 | 62.0x44.0 | 0.44x0.60 | 0.39x0.55 | T6963C | |
| TM12864J SERIES | 128x64 | 54.0x50.0x7.5 | 43.5x29 | 0.32x0.39 | 0.28x0.35 | EHD61202U | |
| TM12864L SERIES | 128x64 | 93.0x70.0x10.0 | 71.7x39.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS0108b | |
| TM12864L-G SERIES | 128x64 | 57.6x42.0x3.8 | 54.6x32 | 0.39x0.43 | 0.36 x 0.4 | KS0724 | |
| TM12864N-G SERIES | 128x64 | 70.0x43.0x2.85 | 54.6x32.0 | 0.39x0.43 | 0.39x0.39 | KS0724 | |
| TM128128A SERIES | 128x128 | 85.0x100.0x14.0 | 62.0x62.0 | 0.46x0.46 | 0.43x0.43 | T6963C | |
| TM128128A-F SERIES | 128x128 | 38.8x34.1x5.5 | 32.0x27.5 | 0.20x0.20 | 0.18x0.18 | UC1607-C | |
| TM128128C-T SERIES | 128x128 | 35.0x33.0x5.5 | 32.0x27.5 | 0.19x0.24 | 0.17x0.22 | S6B0741 | |
| TM128128B SERIES | 128x128 | 92.0x106.0x17.0 | 73.0x73.0 | 0.55x0.55 | 0.50x0.50 | T6963C | |
| TM128128C SERIES | 128x128 | 100.0x85.0x11.0 | 62.0x62.0 | 0.43x0.43 | 0.39x0.39 | KS0107B(64CM) | |
| TM13264C-G SERIES | 132x64 | 65.0x38.0x2.0 | 59.0x26.0 | 0.41x0.34 | 0.37x0.30 | S6B1713 | |
| TM13264E-G SERIES | 132x64 | 70.0x31.0x2.0 | 66.0x21.0 | 0.40x0.30 | 0.37x0.27 | NT7532 | |
| TM13265E-G SERIES | 132x65 | 49.2x32.5x2.0 | 45.2x21.9 | 0.3x0.3 | 0.27x0.27 | NT7502v1.0 | |
| TM132128A-G SERIES | 132x128 | 132.0x107.4x18.3 | 79.6x66.2 | 0.45x0.45 | 0.42x0.42 | SSD1815BR1_6 | |
| TM160120A-G SERIES | 160x120 | 67.7x53.7x2.0 | 57.0x43.0 | 0.43x0.43 | 0.32x0.32 | Controller N/A | |
| TM160128A SERIES | 160x128 | 129.0x120.0x12.8 | 101.0x82.0 | 0.58x0.58 | 0.54x0.54 | T6963C | |
| TM160160A SERIES | 160x160 | 89.2x85.0x9.0 | 62.0x62.0 | 0.04x0.04 | 0.34x0.34 | Controller N/A | |
| TM160160B SERIES | 160x160 | 67.60x70.80x2.8 | 59.0x62.2 | 0.345x0.365 | 0.33x0.35 | Controller N/A | |
| TM160240A-G SERIES | 160x240 | 55.2x70.1x3.8 | 41.4x60.6 | 0.24x0.24 | 0.22x0.22 | Controller N/A | |
| TM19264A SERIES | 192x64 | 100.0x60.0x12.0 | 84.0x31.0 | 0.41x0.41 | 0.36x0.36 | KS0107B(64CM) | |
| TM24064A SERIES | 240x64 | 180.0X75.0X11.0 | 132.0X39.0 | 0.53X0.53 | 0.48X0.48 | Controller N/A | |
| TM24064N SERIES | 240x64 | 180.0x75.0x11.0 | 132.0x39.0 | 0.53x0.53 | 0.48x0.48 | Controller N/A | |
| TM24064B SERIES | 240x64 | 180.0X65.0X12.0 | 132.0X39.0 | 0.53X0.53 | 0.49X0.49 | T6963C | |
| TM24064K SERIES | 240x64 | 200.0x66.0x23.0 | 132.0x39.0 | 132.0x39.0 | 0.50x0.50 | T6963C | |
| TM24064Q SERIES | 240x64 | 151.0X39.0X17.0 | 96.0X27.9 | 0.37X0.37 | 0.34X0.34 | KS0108b | |
| TM24064L SERIES | 240x64 | 180.0x65.0x9.0 | 132.0x39.0 | 0.05x0.05 | 0.48x0.48 | T6963C | |
| TM240128A SERIES | 240x128 | 144.0x104.0x12.0 | 114x64 | 0.45x0.45 | 0.40x0.40 | T6963C | |
| TM240128C SERIES | 240x128 | 144.0x104.0x12.0 | 114.0x64.0 | 0.45x0.45 | 0.42x0.42 | T6963C | |
| TM320240A SERIES | 320x240 | 143.0x96.8x12.0 | 104.0x79.3 | 0.30x0.30 | 0.27x0.27 | Controller N/A | |
| TM320240A-G SERIES | 320x240 | 88.3x70.0x2.2 | 79.8x60.6 | 0.24x0.24 | 0.22x0.22 | Controller N/A | |
| TM320240A-T SERIES | 320x240 | 183.0x140.0x12.7 | 141.0x106.0 | 0.42x0.42 | 0.39x0.39 | SSD1870 | |
| TM320240B SERIES | 320x240 | 139.0x120.0x13.5 | 103.0x79.0 | 0.30x0.30 | 0.27x0.27 | Controller N/A | |
| TM320240C SERIES | 320x240 | 174.0x112.0x14.0 | 122.0x92.0 | 0.36x0.36 | 0.33x0.33 | Controller N/A | |
| TM320240D SERIES | 320x240 | 167.0x106.0x11.0 | 122.0x92.0 | 0.36x0.36 | 0.33x0.33 | Controller N/A | |
| TM320240F SERIES | 320x240 | 134.5x117.0x14.0 | 103.0x79.0 | 0.3x0.3 | 0.27x0.27 | Controller N/A | NRE may apply |
| TM48064A SERIES | 480x64 | 248.5X59.0X12.0 | 229.5X36.0 | 0.47X0.47 | 0.41X0.41 | Controller N/A | |
| TM48064B SERIES | 480x64 | 256.0x80.0x11.0 | 222.6x37.5 | 0.45x0.50 | 0.40x0.45 | Controller N/A |
Active Color (TFT) Display
| Model Series |
Resolution | Module Size (mm) |
Viewing Area (mm) |
Input | Power(V) | Backlight | Controller | Remarks | |
| TM240320INFWG1 | 240*320 | 43.10*61*2.8 | 36.72*48.96 | Digital | 2.8V | LED(white) | Controller N/A | 2.4" | |
| TMT032DNAFWR1 | 240*320 | 55.6*77.1*3.3 | 48.6*64.8 | Digital | VDD=1.8V | White LED | Controller N/A | 3.2" | |
| TMT070ANAGDU1 | 480*234 | 164.9*100*5.7 | 154.08*86.58 | Digital | VDD=6V | White LED | Controller N/A | ||
| TM240320DNFWG | 240X320 | 40.4X56.9X2.7 | 33.84X45.12 | Digital | 3.3 | LED | Controller N/A | 2.2" | |
| TMT056ANAGDU | 320x234 | 126.5X100X6.8 | 113.28X86.88 | Analog | 5V | CCFL | Controller N/A | 5.6" | |
| TMT050ANAGWU | 320x234 | 119.3x91.35x7.6 | 102.72x74.53 | Analog | 5V | CCFL | Controller N/A | 5.0" | |
| TMT035DNAFWU1 | 320x240 | 76.9x63.9x4.3 | 70.08x52.56 | Digital | 5V | LED | Controller N/A | 3.5" | |
| TMT035DNAFWU | 320X240 | 76.9X63.9X3.2 | 70.08X52.56 | Digital | 5V | LED | Controller N/A | 3.5" | |
| TMT040DNAFSD | 320X240 | 94x74.5x5.0 | 81.6x61.2 | Digital | 5V | LED | Controller N/A | 4.0" | |
| TMT070ANAGDU | 480x234 | 166X100X7.0 | 154.08X86.58 | Analog | 5V | CCFL | Controller N/A | 7.0" |
Published in
PRODUCT LINE
Character Graphic
Displays Product Line
- Ampire Co
- APEX MATERIAL TECH. CORP
- AUO Panels
- BOE-Hydis TFT-LCD Displays
- CHIMEI Optoelectronics
- Chunghwa Picture Tubes Ltd
- E- TurboTouch Technologies
- EDT Character Displays
- Fujitsu
- IDTECH
- Landmark Technologies
- LG.Philips
- Mitsubishi
- NEC
- Optrex
- Prime View
- Purdy Electronics
- Quadrangle Products
- Samsung
- Sharp
- Tianma Microelectronics
- Toshiba
Request For Quote
